Форма 2. Сведения о многоквартирном доме, управление которым осуществляет управляющая организация, товарищество, кооператив (заполняется по каждому многоквартирному дому)
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | 05.02.2015 г |
Сведения о способе управления многоквартирным домом | |||
2. | Документ, подтверждающий выбранный способ управления (протокол общего собрания собственников (членов кооператива)) | - | Протокол №1 от 17.01.2007 г. |
3. | Договор управления | - | от 01.01.2016 г. № Р38 |
Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта | |||
4. | Способ формирования фонда капитального ремонта | - | На счете регионального оператора |
Общая характеристика многоквартирного дома | |||
5. | Адрес многоквартирного дома | - | обл. Московская, г. Серпухов, ул. Российская, д. 38 |
6. | Г од постройки / Год ввода дома в эксплуатацию | - | 1965 |
7. | Серия, тип постройки здания | - | Кирпичный |
8. | Тип дома | - | Многоквартирный |
9. | Количество этажей: | - | 4 |
10. | - наибольшее | ед. | 4 |
11. | - наименьшее | ед. | 4 |
12. | Количество подъездов | ед. | 3 |
13. | Количество лифтов | ед. | - |
14. | Количество помещений: | - | |
15. | - жилых | ед. | 48 |
16. | - нежилых | ед. | 0 |
17. | Общая площадь дома, в том числе: | кв. м | 2164.10 |
18. | - общая площадь жилых помещений | кв. м | 2013.10 |
19. | - общая площадь нежилых помещений | кв. м | 0.00 |
20. | - общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | кв. м | 151.00 |
21. | Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом | - | |
22. | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | кв. м | 3836.5 |
23. | Площадь парковки в границах земельного участка | кв. м | |
24. | Факт признания дома аварийным | - | Нет |
25. | Дата и номер документа о признании дома аварийным | - | - |
26. | Причина признания дома аварийным | - | - |
27. | Класс энергетической эффективности | - | |
28. | Дополнительная информация | - | |
Элементы благоустройства | |||
29. | Детская площадка | - | + |
30. | Спортивная площадка | - | - |
31. | Другое | - |
Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома, оборудовании и системах инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | 05.02.2015 г |
Фундамент | |||
2. | Тип фундамента | - | Ленточный фундамент |
Стены и перекрытия | |||
3. | Тип перекрытий | - | Железобетонные |
4. | Материал несущих стен | - | Кирпичные |
Фасады (заполняется по каждому типу фасада) | |||
5. | Тип фасада | - | Соответствует материалу стен |
Крыши (заполняется по каждому типу крыши) | |||
6. | Тип крыши | - | Скатная |
7. | Тип кровли | - | Из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (шифер) |
Подвалы | |||
8. | Площадь подвала по полу | кв. м | 884.9 |
Мусоропроводы | |||
9. | Тип мусоропровода | - | Отсутствует |
10. | Количество мусоропроводов | ед. | - |
Лифты (заполняется для каждого лифта) | |||
11. | Номер подъезда | - | - |
12. | Тип лифта | - | - |
13. | Г од ввода в эксплуатацию | - | - |
Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета) | |||
14. | Вид коммунального ресурса | - | |
15. | Наличие прибора учета | - | |
16. | Тип прибора учета | - | |
17. | Единица измерения | - | |
18. | Дата ввода в эксплуатацию | - | |
19. | Дата поверки / замены прибора учета | - | |
Система электроснабжения | |||
20. | Тип системы электроснабжения | - | Центральное |
21. | Количество вводов в многоквартирный дом | ед. | 1 |
Система теплоснабжения | |||
22. | Тип системы теплоснабжения | - | Центральное |
Система горячего водоснабжения | |||
23. | Тип системы горячего водоснабжения | - | Квартирное |
Система холодного водоснабжения | |||
24. | Тип системы холодного водоснабжения | - | Центральное |
Система водоотведения | |||
25. | Тип системы водоотведения | - | Центральное |
26. | Объем выгребных ям | куб. м | |
Система газоснабжения | |||
27. | Тип системы газоснабжения | - | Центральное |
Система вентиляции | |||
28. | Тип системы вентиляции | - | Вытяжная вентиляция |
Система пожаротушения | |||
29. | Тип системы пожаротушения | - | Отсутствует |
Система водостоков | |||
30. | Тип системы водостоков | - | Внешние водостоки |
Дополнительное оборудование (заполняется для каждого вида оборудования) | |||
31. | Вид оборудования | - |
Перечень работ по текущему ремонту общего имущества на 2020 г.
Отчеты о выполнении договора управления за 2019г.
Отчеты о выполнении договора управления за 2018г.
Перечень работ по текущему ремонту общего имущества на 2019 г.
Отчеты о выполнении договора управления за 2017г.
Перечень работ по текущему ремонту общего имущества на 2018 г.
Протокол общего собрания по утверждению платы и перечней работ на 2018 г.
Отчеты о выполнении договора управления за 2016г.
Протокол общего собрания по утверждению платы и перечней работ на 2017 г.
Перечень работ по текущему ремонту общего имущества на 2017 г.
Протокол общего собрания по утверждению платы и перечней работ на 2015г.
Перечень работ по текущему ремонту общего имущества на 2015 г
Отчеты о выполнении договора управления за 2015г.
Отчеты о выполнении договора управления за 2014г.
Протокол общего собрания по утверждению платы и перечней работ на 2016 г.
Перечень работ по текущему ремонту общего имущества на 2016 г.
Протоколы выбора совета дома и утверждения размера платы на 2012 г
Список домов с установленными общедомовыми приборами учета (Загружено 1447 раз)