Форма 2. Сведения о многоквартирном доме, управление которым осуществляет управляющая организация, товарищество, кооператив (заполняется по каждому многоквартирному дому)
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | |
Сведения о способе управления многоквартирным домом | |||
2. | Документ, подтверждающий выбранный способ управления (протокол общего собрания собственников (членов кооператива)) | - | Протокол №1 от 31.10.19 |
3. | Договор управления | - | от 01.11.2019 г. № м13 |
Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта | |||
4. | Способ формирования фонда капитального ремонта | - | На счете регионального оператора |
Общая характеристика многоквартирного дома | |||
5. | Адрес многоквартирного дома | - | Московская область, город Серпухов, проезд Мишина, дом 13 |
6. | Г од постройки / Год ввода дома в эксплуатацию | - | 1975 |
7. | Серия, тип постройки здания | - | 11-44 |
8. | Тип дома | - | Многоквартирный |
9. | Количество этажей: | - | 9 |
10. | - наибольшее | ед. | 9 |
11. | - наименьшее | ед. | 9 |
12. | Количество подъездов | ед. | 4 |
13. | Количество лифтов | ед. | 4 |
14. | Количество помещений: | - | |
15. | - жилых | ед. | 143 |
16. | - нежилых | ед. | - |
17. | Общая площадь дома, в том числе: | кв. м | 8694 |
18. | - общая площадь жилых помещений | кв. м | 7096,4 |
19. | - общая площадь нежилых помещений | кв. м | 0 |
20. | - общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | кв. м | 1597,6 |
21. | Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом | - | нет |
22. | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | кв. м | 1116 |
23. | Площадь парковки в границах земельного участка | кв. м | |
24. | Факт признания дома аварийным | - | нет |
25. | Дата и номер документа о признании дома аварийным | - | - |
26. | Причина признания дома аварийным | - | - |
27. | Класс энергетической эффективности | - | D |
28. | Дополнительная информация | - | |
Элементы благоустройства | |||
29. | Детская площадка | - | - |
30. | Спортивная площадка | - | - |
31. | Другое | - |
Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома, оборудовании и системах инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | |
Фундамент | |||
2. | Тип фундамента | - | Бетонные блоки |
Стены и перекрытия | |||
3. | Тип перекрытий | - | Ж/бетонные |
4. | Материал несущих стен | - | Панельный |
Фасады (заполняется по каждому типу фасада) | |||
5. | Тип фасада | - | соответствует материалу стен |
Крыши (заполняется по каждому типу крыши) | |||
6. | Тип крыши | - | Плоская |
7. | Тип кровли | - | из рулонных материалов |
Подвалы | |||
8. | Площадь подвала по полу | кв. м | 889,5 |
Мусоропроводы | |||
9. | Тип мусоропровода | - | на лестничной клетке |
10. | Количество мусоропроводов | ед. | |
Лифты (заполняется для каждого лифта) | |||
Номер подъезда | - | 1 | |
Тип лифта | - | Лифт пассажирский | |
Год ввода в эксплуатацию | - | 2008 | |
Номер подъезда | - | 2 | |
Тип лифта | - | Лифт пассажирский | |
Год ввода в эксплуатацию | - | 2008 | |
Номер подъезда | - | 3 | |
Тип лифта | - | Лифт пассажирский | |
Год ввода в эксплуатацию | - | 2008 | |
Номер подъезда | - | 4 | |
Тип лифта | - | Лифт пассажирский | |
Год ввода в эксплуатацию | - | 2008 | |
Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета) | |||
Вид коммунального ресурса | - | Электроэнергия | |
Наличие прибора учета | - | + | |
Тип прибора учета | - | коллективный (общедомовой) | |
Единица измерения | - | кВт/ч | |
Дата ввода в эксплуатацию | - | ||
Дата поверки / замены прибора учета | - | ||
Вид коммунального ресурса | - | Отопление | |
Наличие прибора учета | - | + | |
Тип прибора учета | - | коллективный (общедомовой) | |
Единица измерения | - | Гкал | |
Дата ввода в эксплуатацию | - | 01.04.2015 | |
Дата поверки / замены прибора учета | - | 27.11.2014 | |
Вид коммунального ресурса | - | ГВС | |
Наличие прибора учета | - | + | |
Тип прибора учета | - | коллективный (общедомовой) | |
Единица измерения | - | Гкал/м3 | |
Дата ввода в эксплуатацию | - | 01.04.2015 | |
Дата поверки / замены прибора учета | - | 27.11.2014 | |
Вид коммунального ресурса | - | ХВС | |
Наличие прибора учета | - | + | |
Тип прибора учета | - | коллективный (общедомовой) | |
Единица измерения | - | м3 | |
Дата ввода в эксплуатацию | - | 04.12.2018 | |
Дата поверки / замены прибора учета | - | 24.09.2018 | |
Система электроснабжения | |||
20. | Тип системы электроснабжения | - | Центральное |
21. | Количество вводов в многоквартирный дом | ед. | |
Система теплоснабжения | |||
22. | Тип системы теплоснабжения | - | Центральное |
Система горячего водоснабжения | |||
23. | Тип системы горячего водоснабжения | - | Центральное (закрытая система) |
Система холодного водоснабжения | |||
24. | Тип системы холодного водоснабжения | - | Центральное |
Система водоотведения | |||
25. | Тип системы водоотведения | - | Центральное |
26. | Объем выгребных ям | куб. м | |
Система газоснабжения | |||
27. | Тип системы газоснабжения | - | Центральное |
Система вентиляции | |||
28. | Тип системы вентиляции | - | Вытяжная вентиляция |
Система пожаротушения | |||
29. | Тип системы пожаротушения | - | Отсутствует |
Система водостоков | |||
30. | Тип системы водостоков | - | Внутренние водостоки |
Дополнительное оборудование (заполняется для каждого вида оборудования) | |||
31. | Вид оборудования | - |
Перечень работ по текущему ремонту общего имущества на 2020 г.
Список домов с установленными общедомовыми приборами учета (Загружено 1447 раз)